

Tariffe Grand Hotel Terme
Tariffe valide fino al 6/01/2009.
| Stagione | Quality | Comfort | Superior | Executive | Prestige | Suite | |
| BB | Bassa | 70,00 | 100,00 | 121,00 | 127,00 | 152,00 | 237,00 |
| Media | 91,00 | 124,00 | 144,00 | 151,00 | 199,00 | 293,00 | |
| Alta | 119,00 | 152,00 | 174,00 | 182,00 | 235,00 | 330,00 | |
| HB | Bassa | 110,00 | 140,00 | 161,00 | 167,00 | 192,00 | 277,00 |
| Media | 131,00 | 164,00 | 184,00 | 191,00 | 239,00 | 333,00 | |
| Alta | 159,00 | 192,00 | 214,00 | 222,00 | 275,00 | 370,00 | |
| FB | Bassa | 150,00 | 180,00 | 201,00 | 207,00 | 232,00 | 317,00 |
| Media | 171,00 | 204,00 | 224,00 | 231,00 | 279,00 | 373,00 | |
| Alta | 199,00 | 232,00 | 254,00 | 262,00 | 315,00 | 410,00 |
BB: Pernottamento e prima colazione
HB: Mezza pensione
FB: Pensione completa
Supplementi:
Camera doppia uso singolo, per persona per notte, da € 45,00 a € 75,00.
L ’hotel prevede il servizio in camera su richiesta.
Per soggiorni di cure termali di 7 notti sconto 5%
oppure
Per soggiorni a partire da 11 notti, l’ultima notte è gratuita
Descrizione camere e servizi.
N.B. Tutte le tariffe indicate nel listino sono comprensive di IVA e Servizio. Tutte le Carte di Credito sono benvenute.
Bambini: in camera Executive o Prestige con 2 adulti da 0 a 12 anni non compiuti gratis compresa la prima colazione.
Animali: Se pensate ad una vacanza in compagnia di un “piccolo fedele amico” potete contattare direttamente il nostro centro prenotazioni che conosce perfettamente le esigenze degli animali domestici.
Vi ricordiamo che non è permesso il loro ingresso nella sala ristorante/colazione ed è necessario l'uso del guinzaglio negli ambienti comuni per i cani.


